Low clearance bridges on I-405
20 spots where I-405 has less than 16 ft of clearance, in the order you drive them from south to north. The lowest is 14 ft 11 in in California, 07-LA-010-R5.65-LA. 5 are under 15 ft.
Posted signs and your permit come first. These are the clearances states reported to the federal National Bridge Inventory in 2025. Repaving, snow and new work can lower them.
California · 18 under 16 ft
| Clearance | Where | County |
|---|---|---|
| 15 ft 1 in | Under Temple Avenue · 07-LA-405-4.33-LBCH · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 3 in | Under Cherry Avenue · 07-LA-405-4.88-LBCH · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 5 in | Under Walnut Avenue · 07-LA-405-5.14-LBCH · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 1 in | Under Orange Avenue · 07-LA-405-5.39-SIGH · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 8 in | Under Atlantic Avenue · 07-LA-405-6.08-LBCH · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 10 in | Under Arbor Vitae Street · 07-LA-405-22.40-ING · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 0 in | Under Pedestrian Walkway · 07-LA-405-22.90-ING · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 0 in | Under Hillcrest Boulevard · 07-LA-405-23.00-ING · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 7 in | Under Manchester Boulevard · 07-LA-405-23.36-ING · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 4 in | Under S405-E90 Conn Oc · 07-LA-405-25.91-LA · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 7 in | Under State Route 90 · 07-LA-090-2.54-CLC · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 11 in | Under I-10 · 07-LA-010-R5.43-LA · Map | Los Angeles County |
| 14 ft 11 in | Under W10-S405 Conn · 07-LA-010-R5.65-LA · Map | Los Angeles County |
| 14 ft 11 in | Under S101-N405 Connectr · 07-LA-101-17.14L-LA · Map | Los Angeles County |
| 14 ft 11 in | Under US 101 SB · 07-LA-101-17.14L-LA · Map | Los Angeles County |
| 14 ft 11 in | Under US 101 NB · 07-LA-101-17.14R-LA · Map | Los Angeles County |
| 14 ft 11 in | Under N101-S405 Connectr · 07-LA-101-17.14R-LA · Map | Los Angeles County |
| 15 ft 3 in | Under Burbank Boulevard · 07-LA-405-40.29-LA · Map | Los Angeles County |
Oregon · 1 under 16 ft
| Clearance | Where | County |
|---|---|---|
| 15 ft 10 in | Under NW Glisan Street · 0.5 mi NW Portland CC · Map | Multnomah County |
Washington · 1 under 16 ft
| Clearance | Where | County |
|---|---|---|
| 15 ft 8 in | Under Lake Washington BV · 3.8 N Junction SR 900 · Map | King County |